Megvan a friss Fifa-világranglista, egy helyet rontottak a magyarok
A magyar válogatott egy pozíciót rontott, ezzel a 32. helyen áll a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) legfrissebb világranglistáján, amelyet továbbra is a világbajnok és Copa América-győztes Argentína vezet.
Marco Rossi szövetségi kapitány együttese a Nemzetek Ligája első fordulójában 5-0-s vereséget szenvedett a 13. helyen álló németek otthonában, majd a Puskás Arénában gól nélküli döntetlent játszott a 75. bosnyákokkal.
A hetedik pozíciót elfoglaló hollandokat október 11-én fogadja a nemzeti csapat.
FIFA-ranglista (zárójelben az előző helyezés):
1. (1.) Argentína 1889,02 pont
2. (2.) Franciaország 1851,92
3. (3.) Spanyolország 1836,42
4. (4.) Anglia 1817,28
5. (5.) Brazília 1772,02
6. (6.) Belgium 1768,14
7. (7.) Hollandia 1759,95
8. (8.) Portugália 1752,14
9. (9.) Kolumbia 1738,72
10. (10.) Olaszország 1726,31
…13. (13.) Németország 1692,19
…32. (31.) MAGYARORSZÁG 1511,06
…75. (75.) Bosznia-Hercegovina 1332,39
(Forrás: MTI)