Fucsovics változatlanul tartja 61. helyét a világranglistán

Igényesférfi.hu Igényesférfi.hu | 2018.05.07 | Sport | Olvasási idő: 2 perc
Fucsovics változatlanul tartja 61. helyét a világranglistán

Fucsovics Márton előző heti pozícióját tartva a 61. a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján. A magyar játékos az elmúlt héten negyeddöntős volt Münchenben, ezzel 33 pontot gyűjtött, ennek ellenére nem tudott előrelépni – számolt be róla az MTI.

A rangsor élén továbbra is Rafael Nadal áll, akit Roger Federer és Alexander Zverev követ, míg a negyedik és ötödik helyen helyet cserélt egymással Grigor Dimitrov és Marin Cilic: most a bolgár teniszező a negyedik, a horvát pedig az ötödik.

A női élcsoportban nem történt változás, továbbra is a román Simona Halep vezet a dán Caroline Wozniacki és a spanyol Garbine Muguruza előtt, Babos Tímea pedig egy héttel ezelőtti helyét megőrizve maradt a 41. a női teniszezők világranglistáján.

ATP-VILÁGRANGLISTA (2018. május 7.)

1. ( 1.) Rafael Nadal (spanyol) 8770 pont
2. ( 2.) Roger Federer (svájci) 8670
3. ( 3.) Alexander Zverev (német) 5195
4. ( 5.) Grigor Dimitrov (bolgár) 4950
5. ( 4.) Marin Cilic (horvát) 4780
6. ( 6.) Juan Martin del Potro (argentin) 4470
7. ( 7.) Dominic Thiem (osztrák) 3545
8. ( 8.) Kevin Anderson (dél-afrikai) 3345
9. (9.) John Isner (amerikai) 3125
10. (10.) David Goffin (belga) 3020
11. (11.) Pablo Carreno Busta (spanyol) 2280
12. (12.) Novak Djokovic (szerb) 2220
13. (13.) Sam Querrey (amerikai) 2220
14. (14.) Roberto Bautista Agut (spanyol) 2175
15. (15.) Jack Sock (amerikai) 2155
…61. (61.) Fucsovics Márton 889
…198. (165.) Balázs Attila 293

WTA-VILÁGRANGLISTA (2018. május 7.)

1. (1.) Simona Halep (román) 8055 pont
2. (2.) Caroline Wozniacki (dán) 6790
3. (3.) Garbine Muguruza (spanyol) 6065
4. (4.) Jelina Szvitolina (ukrán) 5450
5. (5.) Jelena Ostapenko (lett) 5273
6. (6.) Karolina Pliskova (cseh) 5100
7. (7.) Caroline Garcia (francia) 4700
8. (8.) Venus Williams (amerikai) 4276
9. (9.) Sloane Stephens (amerikai) 3939
10. (10.) Petra Kvitova (cseh) 3550
11. (11.) Angelique Kerber (német) 3025
12. (12.) Julia Görges (német) 2980
13. (13.) Coco Vandeweghe (amerikai) 2738
14. (14.) Madison Keys (amerikai) 2722
15. (15.) Darja Kaszatkina (orosz) 2570
…41. (41.) Babos Tímea 1241
…223. (232.) Stollár Fanny 245
…272. (269.) Gálfi Dalma 196

(Kiemelt kép: innen)

Iratkozz fel hírlevelünkre és értesülj elsőként az újdonságokról!