Egyetlen góllal döntött rekordot a Bayern München

Bayern München

A címvédő és listavezető Bayern München nehezen, de 1-0-ra legyőzte a tabella utolsó előtti helyén álló Bielefeldet a német labdarúgó-bajnokság 13. fordulójának szombati játéknapján.

A sorozatban tizedik bajnoki címére hajtó müncheniek 102 bajnoki gólnál járnak a naptári évben, amivel megdöntötték az FC Köln 1977-es Bundesliga-rekordját.

Íme, a tabella állása a Bundesliga, 13. fordulója után:

1. Bayern München 13 42-13 31 pont
2. Borussia Dortmund 13 33-19 30
3. SC Freiburg 13 19-13 22
4. Bayer Leverkusen 12 25-17 21
5. TSG Hoffenheim 13 27-20 20
6. Union Berlin 12 19-17 20
7. VfL Wolfsburg 13 15-17 20
8. RB Leipzig 12 23-13 18
9. FSV Mainz 05 13 17-14 18
10. 1. FC Köln 13 22-22 18
11. Borussia Mönchengladbach 13 18-18 18
12. VfL Bochum 13 12-20 16
13. Eintracht Frankfurt 12 14-16 15
14. Hertha BSC 13 13-27 14
15. VfB Stuttgart 13 18-23 13
16. FC Augsburg 13 12-22 13
17. Arminia Bielefeld 13 9-19 9
18. Greuther Fürth 13 11-39 1

Hirdetés

Hirdetés

Tetszett? Oszd meg másokkal is!

Iratkozz fel hírlevelünkre és értesülj elsőként az újdonságokról!